<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.dermanbey.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dermanbey.com</link>
	<description>Güncel sağlık bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sperm Alerjisi</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/sperm-alerjisi.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/sperm-alerjisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerjik Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[hiposensitizasyon tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[post orgasmic illness syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[sperm]]></category>
		<category><![CDATA[sperm alerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[sperm alerjisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sperm alerjisi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[sperm alerjisinin belirtileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Tıp litaritürüne 2002 yıllarında giren POIS, boşalma sonrası ortaya çıkan, burun akıntısı, ateş, aşırı yorgunluk, göz yanması gibi gribal semptomlarla kendini gösterir. Bazen bu durum 2 hafta kadar sürebilir. Nadir görülen bir rahatsızlıktır. Tıp literatüründe, Boşalma Sonrası Hastalığı Sendromu (post orgasmic illness syndrome-POIS) olarak yer alan cinsel hastalığa, kişinin kendi spermine alerjik reaksiyon göstermesinin yol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tıp litaritürüne 2002 yıllarında giren POIS, boşalma sonrası ortaya çıkan, burun akıntısı, ateş, aşırı yorgunluk, göz yanması gibi gribal semptomlarla kendini gösterir. Bazen bu durum 2 h<a href="http://www.dermanbey.com/agizda-cikan-yaralar-aft.html"title="aft, ağız içi yaraları" >aft</a>a kadar sürebilir. Nadir görülen bir rahatsızlıktır. Tıp literatüründe, Boşalma Sonrası <a href="http://www.dermanbey.com"title="hasta, hastalık" >Hasta</a>lığı Sendromu (post orgasmic illness syndrome-POIS) olarak yer alan cinsel hastalığa, kişinin kendi spermine <a href="http://www.dermanbey.com/alerjik-hastaliklar"title="alerji" >alerji</a>k reaksiyon göstermesinin yol açabiliyor.</p>
<p><a href="http://www.dermanbey.com"title="hastalık, hastalıklar, sağlık" >Hastalık</a> nadir görüldüğü için kişiler bu hastalığın farkına varmıyor ve bu yüzden doktora gitmiyorlar. Alerjenin yani büyük ölçüde azaltılmış dozlarda kendi spermini, alerjisi bulunan hastaya deri üzerinden verilerek alerji toleransını artırmaya yönelik bir <a href="http://www.dermanbey.com"title="tedavi, tedavi yöntemleri" >tedavi</a> olan hiposensitizasyon tedavisiyle bu hastalığın belirtilerinin büyük ölçüde azaltılması mümkün. 1 ila 3 yılda önemli ölçüde azaltılabilmesi mümkündür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/sperm-alerjisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabızlık ve Beslenme</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/kabizlik-ve-beslenme.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/kabizlik-ve-beslenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Sindirim Sistemi Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[bağırsakların doğru çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[bol sıvı tüketmek kabızlığı önler]]></category>
		<category><![CDATA[hangi besinler kabızlığa neden olabilir]]></category>
		<category><![CDATA[kabız olmamak için ne yememeli]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlığı yenmek için lifli gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlık]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlık nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlık ve kafeinli içecekler]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlık ve posalı besinler]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlıktan kurtulmak için ne yapmalı]]></category>
		<category><![CDATA[lif açısından zayıf besinler]]></category>
		<category><![CDATA[lif açısından zengin besinler]]></category>
		<category><![CDATA[lifli ve posalı besinler hangileridir]]></category>
		<category><![CDATA[peynirin lif içeriği az]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Lifli, posalı besinler: Her gün alınan 20-35 gram arasındaki lifli gıda, yumuşak ve yeterli sıvı içeren bir dışkı oluşmasını sağlar. O yüzden fasulye, yulaf ve mısır gevreği, taze meyveler, kuşkonmaz, havuç, lahana vb. sebzeleri yüksek miktarda lif içerdiği için tüketmek gerekir. Meyve, sebze, salata tüketimini arttırmanız ve meyve, sebzeleri kabuğuyla tüketmek sizin için daha faydalı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/kabizlik-ve-beslenme.png"><img src="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/kabizlik-ve-beslenme-150x150.png" alt="" title="kabizlik-ve-beslenme" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2579" /></a><strong>Lifli, posalı besinler:</strong> Her gün alınan 20-35 gram arasındaki lifli gıda, yumuşak ve yeterli sıvı içeren bir dışkı oluşmasını sağlar. O yüzden fasulye, yulaf ve mısır gevreği, taze meyveler, kuşkonmaz, havuç, lahana vb. sebzeleri yüksek miktarda lif içerdiği için tüketmek gerekir. Meyve, sebze, salata tüketimini arttırmanız ve meyve, sebzeleri kabuğuyla tüketmek sizin için daha faydalı olur. Ayrıca beyaz ekmek yerine, kepekli, yulaf ya da çavdar ekmeği tercih etmelisiniz. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı <a href="http://www.dermanbey.com"title="sağlık" >sağlık</a>lı bir sindirim sistemi için tüketilmesi gereken bir gıdadır. </p>
<p><strong>Bol sıvı tüketin:</strong> Günde 2,5-3 litre su tüketmek sağlık açısından önemlidir. Su yenilen besinlerin sindirilmesi, emilmesi ve hücreye taşınması açısından da önem arz eder. Dolaşımı hızlandırır ve dışkının yumuşak olmasını sağlar. Bunun yanında sabah kahvaltıdan önce aç karınla erik veya kayısı marmelatı yiyerek üstüne içtiğiniz ılık su dışkının yumuşamasına yardımcı olur.</p>
<p><strong>Neleri yememeli:</strong> Peynir, et, dondurma gibi ürünlerin lif içeriği azdır. Bu yüzden tüketimini sınırlandırmak gerekir. Günde 5 bardaktan fazla çay ya da 2 fincandan fazla kahve, kafeinli ve gazlı içeceklerin tüketiminde dikkat edilmeli. Çünkü bunlar bağırsak çalışmasını yavaşlatır. Patates, muz, elma suyu, ayva, kestane gibi besinler de bağırsak hareketlerini azaltır ve kabızlığa neden olurlar. Ayrıca sucuk, salam, sosis, pastırma, dalak , işkembe, beyin, kokoreç gibi ürünlerinde fazla tüketilmemesi bağırsak sağlığınız için önemlidir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/kabizlik-ve-beslenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topuk Ağrısı ve Nedenleri</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/topuk-agrisi-ve-nedenleri.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/topuk-agrisi-ve-nedenleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aşil kiriş iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[ayak ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[düz tabanlık]]></category>
		<category><![CDATA[kese iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[tendon iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[topuk]]></category>
		<category><![CDATA[topuk ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[topuk ağrısı çekmemek için ne yapmalı]]></category>
		<category><![CDATA[topuk ağrısı için neler yapılabilir]]></category>
		<category><![CDATA[topuk iltihapları]]></category>
		<category><![CDATA[topuklar neden ağrır]]></category>
		<category><![CDATA[topukta kese iltihabı]]></category>
		<category><![CDATA[yanlış basma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Tendon İltihabı: Topuk kemiğinizin ön kısmından başlayıp, ayağınızın altına doğru uzanan bir ağrınız varsa bunun içe dönme yani yürürken veya koşarken ayağın düz tabanlaşması ve yuvarlanması, taban desteği zayıf olan ayakkabı, sert tabanlı ayakkabı, uzun yürüyüşler, koşmalar veya ani dönüş yapmayı gerektirecek stresli etkinlikler gibi nedenleri olabilir. Kendi kendinize tedavi yöntemi uygulayarak bunu ortadan kaldırabilirsiniz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tendon İltihabı</strong>: Topuk kemiğinizin ön kısmından başlayıp, ayağınızın altına doğru uzanan bir ağrınız varsa bunun içe dönme yani yürürken veya koşarken ayağın düz tabanlaşması ve yuvarlanması, taban desteği zayıf olan ayakkabı, sert tabanlı ayakkabı, uzun yürüyüşler, koşmalar veya ani dönüş yapmayı gerektirecek stresli etkinlikler gibi nedenleri olabilir. Kendi kendinize <a href="http://www.dermanbey.com"title="tedavi, tedavi yöntemleri" >tedavi</a> yöntemi uygulayarak bunu ortadan kaldırabilirsiniz.</p>
<p><strong>Bursit (Kese İltihabı):</strong> Örneğin ayakkabı baskısıyla, topuğun üzerine sert basmakla, topuğunuzun altında yer alan kese iltihaplandı. Bunda da kendi kendinize tedavi yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak yürüyüşünüzü düzeltmek için bir tabanlığa ihtiyacınız var.</p>
<p><strong>Aşil Kiriş İltihabı:</strong> Bacak kaslarını topuğun arkasına bağlayan uzun kişirte ağrı, şiş ya da hassasiyet olur. Bu muhtemelen bacak kaslarındaki kısalmadan veya esneme azlığından, sağlam olmayan ayakkabıdan, içe dönme ve sert yüzeylerde koşmaktan meydana gelir.</p>
<p><strong>Topuklarınız İçin Ne Yapabilirsiniz?</strong><br />
Topuk sorunlarının iyileşme süreci uzundur. İltihaplı kiriş, kese iltihabı, aşil kirişi iltihabı için;<br />
- Bir h<a href="http://www.dermanbey.com/agizda-cikan-yaralar-aft.html"title="aft, ağız içi yaraları" >aft</a>a kadar ayağınızı mümkün olduğunca dinlendirin.<br />
- Topukluk, tabanlık ve uygun ayakkabı kullanın.<br />
- Yürüyüşler sonrasında buz masajı yapın.</p>
<p>Önlem için;<br />
- Rahat ayakkabılar giyin. Egzersiz yaparken, çalışırken uygun ve rahat ayakkabı seçin.<br />
- Ayaklarınızı, ayak bileklerinizi germek ve güçlendirmek adına egzersizler yapın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/topuk-agrisi-ve-nedenleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandalizm</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/vandalizm.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/vandalizm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikolojik Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[anti sosyal kişilik bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[antisosyal]]></category>
		<category><![CDATA[antisosyal kişilik]]></category>
		<category><![CDATA[kırıp geçirmek]]></category>
		<category><![CDATA[ruhsal sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[vandal]]></category>
		<category><![CDATA[vandalist]]></category>
		<category><![CDATA[vandalizm]]></category>
		<category><![CDATA[vandalizm kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[vandalizm nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[vandalizm nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Vandalizm antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Cehaletten yada zevk için kamu veya sanat yapıtlarına zarar verip yıkıma yol açmak ve bunu amaç haline getirmektir. Kelime anlamı olarak &#8220;Kırıp Geçirmek&#8221; demek olan vandalizme Fransız Devrimi sırasında rastlansa da daha eski zamanlardan beri görüldüğü bilinmektedir. Vandalizmin antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlandığını yukarıda belirtmiştik. Erkeklerde daha sık görülür. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandalizm antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Cehaletten yada zevk için kamu veya sanat yapıtlarına zarar verip yıkıma yol açmak ve bunu amaç haline getirmektir. Kelime anlamı olarak &#8220;Kırıp Geçirmek&#8221; demek olan vandalizme Fransız Devrimi sırasında rastlansa da daha eski zamanlardan beri görüldüğü bilinmektedir.</p>
<p>Vandalizmin antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlandığını yukarıda belirtmiştik. Erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda az rastlanır fakat, anti sosyal kişilik bozukluğu olan genç kadınlar, eşlerine ve çocuklarına karşı şiddet içeren davranışlarda bulunabilir. Sosyoekonomik düzeyi düşük okul çağındaki gençlerde sık karşılaşılmaktadır. 16 ayrı liseden 7340 öğrenci arasında yapılan bir çalışmada öğrencilerin % 5’inde vandalist davranışlar gözlenmiştir.</p>
<p>Vandalizme kentlerde değişik şekillerde rastlanır. Amerika&#8217;da yapılan bir araştırmada, vandalların ve hırsızların özellikle yaşlı nüfusa saldırılarında artış olduğu görülmüştür. Vandalizme organik sebeplerinde neden olabileceği yönünde araştırmalar da vardır. Genç nüfusta sıkça rastlanılan vandalizm adölesan dönemde meydana gelen hızlı ve fizyolojik değişimlerde neden olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/vandalizm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miyomların Nedeni Bulundu mu?</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/miyomlarin-nedeni-bulundu-mu.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/miyomlarin-nedeni-bulundu-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[iyi huylu rahim tümörü]]></category>
		<category><![CDATA[kimlerde miyom görülür]]></category>
		<category><![CDATA[lemiyom]]></category>
		<category><![CDATA[lemiyom nedir]]></category>
		<category><![CDATA[med12 geni]]></category>
		<category><![CDATA[miyom]]></category>
		<category><![CDATA[miyom araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[miyom haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[miyom nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[miyom nedir]]></category>
		<category><![CDATA[miyomlar]]></category>
		<category><![CDATA[miyomun nedeni bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[myom]]></category>
		<category><![CDATA[rahim miyomu]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sicience tıp dergisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[45 yaşına kadar kadınların yarısından fazlasında sıkça görülen iyi huylu rahim tümörlerine neyin yol açtığı Finlandiya&#8217;lı bilim adamları tarafından tespit edildi. Buna göre &#8220;miyom&#8221; olarak adlandırılan iyi huylu rahim tümörlerine genetik mutasyonun yol açtığı belirtildi. Helsinki Üniversitesinin yaptığı araştırmanın sonucu Science adlı ünlü tıp dergisinde yayımlandı. Araştırma başkanlığını yapan Lauri Altonen “Bu, miyomların nasıl oluştuğunu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/miyom.jpg"><img src="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/miyom-150x150.jpg" alt="" title="miyom" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2563" /></a>45 yaşına kadar kadınların yarısından fazlasında sıkça görülen iyi huylu rahim tümörlerine neyin yol açtığı Finlandiya&#8217;lı bilim adamları tarafından tespit edildi. Buna göre &#8220;miyom&#8221; olarak adlandırılan iyi huylu rahim tümörlerine genetik mutasyonun yol açtığı belirtildi. </p>
<p>Helsinki Üniversitesinin yaptığı araştırmanın sonucu Science adlı ünlü tıp dergisinde yayımlandı. Araştırma başkanlığını yapan Lauri Altonen “Bu, miyomların nasıl oluştuğunu anlamak için büyük bir adım, ancak etkili <a href="http://www.dermanbey.com"title="tedavi, tedavi yöntemleri" >tedavi</a> yöntemi geliştirilebilmesi için henüz çok erken” şeklinde konuştu.</p>
<p>Araştırmaya 17 kadın katıldı. Bu 17 kadındaki &#8220;lemiyom&#8221; ( düz kas hücre dokularında rastlanan tümör) adı verilen 18 tümör üzerinde yaptı. Yapılan araştırmalarda Bu tümörlerin 10&#8242;unda MED12 geninin değişime uğradığı görüldü. MED12 geni, DNA&#8217;nın RNA&#8217;ya çevrilmesinde önemli rol oynayan bir gen. Elde edilen sonucun doğrulanması için araştırmalar devam ediyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/miyomlarin-nedeni-bulundu-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parafimoz</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/parafimoz.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/parafimoz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[erkek sağlığı penis]]></category>
		<category><![CDATA[erkeklerin cinsel organlarında problemler]]></category>
		<category><![CDATA[parafimoz]]></category>
		<category><![CDATA[parafimoz belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[parafimoz nedir]]></category>
		<category><![CDATA[parafimoz tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[penis]]></category>
		<category><![CDATA[penis sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[peniste oluşan komplikasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet derisi]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet derisi sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[sünnet derisinde sorun]]></category>
		<category><![CDATA[sünnetsiz penis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Geri çekilmiş ve çok sıkı sünnet derisinin sünnetsiz penis başını örtecek şekilde dönememesi nedeniyle penisin baş kısmının şişmesi ve ağrı oluşmasına denir. Parafimoz aşırı derecede sıkı sünnet derisinin meydana getirdiği komplikasyondur. Bu sorun şişliğin azaltılması için buz uygulaması ve penis başının bastırılarak sünnet derisinin yerine gelmesini sağlayarak giderilir. Yoksa sünnet derisini kesmek için cerrahi müdahale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geri çekilmiş ve çok sıkı sünnet derisinin sünnetsiz penis başını örtecek şekilde dönememesi nedeniyle penisin baş kısmının şişmesi ve ağrı oluşmasına denir.</p>
<p>Parafimoz aşırı derecede sıkı sünnet derisinin meydana getirdiği komplikasyondur. </p>
<p>Bu sorun şişliğin azaltılması için buz uygulaması ve penis başının bastırılarak sünnet derisinin yerine gelmesini sağlayarak giderilir. Yoksa sünnet derisini kesmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Ameliyat genelde <a href="http://www.dermanbey.com"title="hasta, hastalık" >hasta</a>lığın tekrarlamaması için yapılır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/parafimoz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malnütrisyon</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/malnutrisyon.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/malnutrisyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme bozukluğu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme bozukluğu zararları]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme bozuklukları hangi hastalıklara yol açar]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[beslenmeyle ilgili istatistikler]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim geriliği]]></category>
		<category><![CDATA[malnütrisyon]]></category>
		<category><![CDATA[malnütrisyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ülkemizde beslenme durumu nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme; büyüme, gelişme, sağlığın korunması için gereklidir. Dengeli beslenme ise besinlerin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücudun bunu uygun şekilde kullanmasıdır. Eğer dengeli beslenme olmazsa çocuklarda büyüme duraklar, sağlık bozulur. Erişkinlerde ise sağlık bozulur ve yaşam kalitesi düşer. Beslenme bozukluklarının sık görüldüğü ülkelerde, toplumdaki çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği görülür ve bebek ölümleri çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslenme; büyüme, gelişme, sağlığın korunması için gereklidir. Dengeli beslenme ise besinlerin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücudun bunu uygun şekilde kullanmasıdır. Eğer dengeli beslenme olmazsa çocuklarda büyüme duraklar, <a href="http://www.dermanbey.com"title="sağlık" >sağlık</a> bozulur. Erişkinlerde ise sağlık bozulur ve yaşam kalitesi düşer. Beslenme bozukluklarının sık görüldüğü ülkelerde, toplumdaki çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği görülür ve bebek ölümleri çok fazladır.</p>
<p>Malnütrisyon bir ya da daha fazla besin maddesinin vücudun dengesini bozacak şekilde yetersiz veya fazla alınması durumunda ortaya çıkar. Bu rahatsızlık gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde, gelir düzeyi düşük kesimlerde görülür.</p>
<p>Malnütrisyon enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır, bağışıklık sisteminin zayıflatır. Malnütrisyonu olan çocukların enfeksiyon <a href="http://www.dermanbey.com"title="hastalık, hastalıklar, sağlık" >hastalık</a>ları ağır ve uzun sürer. <a href="http://www.dermanbey.com"title="hasta, hastalık" >Hasta</a>lık sonrasında ise ölüm oranı artmaktadır.</p>
<p><strong>Ülkemizde beslenme durumunu şöyledir:</strong><br />
Beş yaş altındaki çocukların yaklaşık dörtte biri kronik olarak yetersiz beslenmiştir.<br />
Beş yaş altındaki çocukların yüzde 8&#8242;inde ciddi kronik beslenme bozukluğu vardır.<br />
2-5 yaş arasındaki çocuklarımızın % 20&#8242;si kısadır.<br />
Annelerimizin % 2,6&#8242;sında beslenme yetersizliği olup , % 33,4&#8242;ü kilolu, % 19&#8242;u şişmandır.</p>
<p><strong><a href="http://www.dermanbey.com"title="tedavi, tedavi yöntemleri" >Tedavi</a>si</strong><br />
Malnütrisyonun gerçek nedeninin ne olduğu bir hekim tarafından belirlenmelidir. Hastalık söz konusuysa tıbbi olarak tedavi edilmeli ve çocuğun yaşına uygun olarak günlük tüketmesi gereken besin miktarlarını tüketmesi sağlanmalıdır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dermanbey.com/malnutrisyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papatya ve Papatyanın Faydaları</title>
		<link>http://www.dermanbey.com/papatya-ve-papatyanin-faydalari.html</link>
		<comments>http://www.dermanbey.com/papatya-ve-papatyanin-faydalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[akne için papatya]]></category>
		<category><![CDATA[cilt için papatya]]></category>
		<category><![CDATA[idrar söktürücü]]></category>
		<category><![CDATA[matricaria]]></category>
		<category><![CDATA[papatya]]></category>
		<category><![CDATA[papatya bitkisi]]></category>
		<category><![CDATA[papatya çayı]]></category>
		<category><![CDATA[papatya çayı nasıl hazırlanır]]></category>
		<category><![CDATA[papatya çayı sakinleştirir]]></category>
		<category><![CDATA[papatya gaz söktürücü]]></category>
		<category><![CDATA[papatya mideye iyi gelirmi]]></category>
		<category><![CDATA[papatya nasıl kurutulur]]></category>
		<category><![CDATA[papatya nasıl saklanır]]></category>
		<category><![CDATA[papatya nerde yetişir]]></category>
		<category><![CDATA[papatyanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[papatyanın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[papayta yağı]]></category>
		<category><![CDATA[saçları sarartmak için papatya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermanbey.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Latince ismi : Compositae Papatya, Mayıs papatyası (Matricaria chamomilla L).; bileşikgiller ailesindendir. Mayıs ve haziran aylarında çiçek açar ve bir yıllık bir otsu bitkidir. Çiçeğinin orta kısmı sarı olup, kenarlarında 12 ila 20 tane beyaz renkli çiçek yaprağı vardır. Papatyanın içeriğinde acı madde, tanen ve glikozitler bulunur. Yabani papatya ile arasındaki fark, sarı çiçek tabanının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/papatyanin-faydalari.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2549" title="papatyanin-faydalari" src="http://www.dermanbey.com/wp-content/uploads/2012/05/papatyanin-faydalari-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Latince ismi : Compositae<br />
Papatya, Mayıs papatyası (Matricaria chamomilla L).; bileşikgiller ailesindendir. Mayıs ve haziran aylarında çiçek açar ve bir yıllık bir otsu bitkidir. Çiçeğinin orta kısmı sarı olup, kenarlarında 12 ila 20 tane beyaz renkli çiçek yaprağı vardır. Papatyanın içeriğinde acı madde, tanen ve glikozitler bulunur. Yabani papatya ile arasındaki fark, sarı çiçek tabanının içinin oyuk ve kokusunun daha etkili ve hoş oluşudur. Anavatanı Türkiye&#8217;dir ve bahçelerde, kırlarda, tarlalarda hemen her yerde yetişir.</p>
<p>Papatya Mayıs, Haziran gibi öğlen saatlerinde sapsız olarak toplanır ve gölgede kurutulur ve kurutulan bu papatyalar kapalı kutularda saklanmalıdır.</p>
<p><strong>Papatyanın faydaları:</strong><br />
İştah açıcıdır.<br />
Diş ağrısına iyi gelir.<br />
Yüzdeki akneler için şifadır.<br />
İdrar söktürür, terletir.<br />
Mideye özellikle mide yanmasına iyi gelir.<br />
Bağırsaktaki gazları söker. Spazmı giderici özelliği nedeniyle, <a href="http://www.dermanbey.com/bilgi/gastrit"title="gastrit, mide ülseri" >gastrit</a> ve <a href="http://www.dermanbey.com/bilgi/mide-ulseri-belirtileri"title="ülser, mide ülseri" >ülser</a>e faydalıdır.<br />
Ateş düşürür ve mikrop öldürücüdür.<br />
Vücuda rahatlık sakinlik verir, sinirleri yatıştırır, uykusuzluk sıkıntısına iyi gelir.<br />
Papatya suyu saçları sarartır, parlaklık verir ve cildin diriliğini korumasını sağlar.<br />
Adet düzensizliğini ortadan kaldırır.<br />
Papatya buğusu nezle ve sinüzit için birebirdir.<br />
Stres, depresyon gibi problemlerde rahatlatıcı olarak kullanılır.<br />
Mikrop öldürücü olması sebebiyle boğaz, dişeti, bademcik iltihaplarında gargara olarak kullanılabilir.<br />
Papatya çayıyla göze yapılan pansuman gözlerdeki şişliği giderir.</p>
